ÜBERSICHT - STANDORTE / FREQUENZEN UNSERER GATEWAYS
HF-GATEWAYS STANDORT DEUTSCHLAND
| Standort | QTH | Funkanwendung | Kanal | Frequenz | CTCSS Tx/Rx | TS3 Onlinestatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halle Saale | JO51XK | CB-Funk | 61 | 26.76500 | --- | ![]() |
| Halver | JO31RE | CB-Funk | 29 | 27.29500 | --- | ![]() |
| Lutherstadt Wittenberg | JO61HV | CB-Funk | 41 | 26.56500 | 88,5 | ![]() |
| München | JN58SE | CB-Funk | 41 | 26.56500 | --- | ![]() |
VERHALTEN IM STÖRFALL
Gemäß der Amtsblattverfügung Nr. 132/2019 der Bundesnetzagentur sind die in der Vergangenheit zugewiesenen Kennungen für unbemannte CB-Funkstationen nicht länger gültig.
Als Betreiber von unbemannten Funkstationen sind wir bestrebt, die Verfügbarkeit von Frequenzen sowie eine störungsfreie und effiziente Nutzung der Frequenzen zu gewährleisten. Dennoch kann es durch technische Fehler zu unbekannten Störungen durch unsere Stationen kommen.
Störungen können über das Kontaktformular auf der jeweiligen Seite an uns gemeldet werden.
TEAMSPEAK SYSTEMVERLINKUNG
| Name | Zielanwendung | Ansprechpartner | Homepage | TS3 Onlinestatus |
|---|---|---|---|---|
| CL - Eurogate | Free Radio Network (FRN) | UREICH (Angelo) | ![]() |
|
| CL - FreeDMR | FreeDMR (TG: 262626) | Spatz (Jan) | ![]() |
|
| CL - FRN | Free Radio Network (FRN) | Spatz (Jan) | ![]() |
|
| CL - Mumble | Mumble | Spatz (Jan) | ![]() |
|
| CL - Telegram | Telegram | Spatz (Jan) | ![]() |
|
| CL - Zello | Zello | Spatz (Jan) | ![]() |










