| Kanal | Mittenfrequenz in MHz | Beschreibung |
| 1 | 26.965 | empfohlener Anrufkanal "FM" |
| 2 | 26.975 | inoffizieller Berg-DX-Kanal "FM" |
| 3 | 26.985 | inoffizieller Prepper/Notfunk-Kanal |
| 4 | 27.005 | empfohlener Anrufkanal (AM) |
| 5 | 27.015 | Kanal wird von Fernfahrer aus (I) in (D) benutzt |
| 6 | 27.025 | *1 |
| 7 | 27.035 | *1 |
| 8 | 27.055 | |
| 9 | 27.065 | Fernfahrerkanal "AM" /weltweiter Notrufkanal |
| 10 | 27.075 | |
| 11 | 27.085 | *2 |
| 12 | 27.105 | |
| 13 | 27.115 | |
| 14 | 27.125 | oft verwendet für Spielzeug-Fernsteuerung (mittels Selektivton) |
| 15 | 27.135 | Anrufkanal (D) in "SSB" (27.135 USB) |
| 16 | 27.155 | Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen |
| 17 | 27.165 | Benutzt von Schwertransportfahrern in (D) und (DK) |
| 18 | 27.175 | |
| 19 | 27.185 | empfohlener Fernfahrerkanal "FM" / teilweise auch als Notrufkanal angegeben / u.a. auch von Babyfonen genutzt |
| 20 | 27.205 | zum Atennenabgleich genutzte "Mitte" bei 40 Kanal-Geräten |
| 21 | 27.215 | (TR) Anrufkanal in (D) und (EU) "AM" |
| 22 | 27.225 | von Babyfonen genutzt, wird auch als Anrufkanal für rumänische Fernlastfahrer verwendet |
| 23 | 27.255 | Die Kanäle 23, 24, 25 sind sog. Dreher, sie folgen nicht dem aufsteigenden 10-kHz-Raster |
| 24 | 27.235 | *1 |
| 25 | 27.245 | *1 international in LSB Betriebsarten SSTV, ROS in USB JS8call, PSK31 und weitere |
| 26 | 27.265 | |
| 27 | 27.275 | |
| 28 | 27.285 | wird von Fernfahrern aus (PL) in (D) benutzt |
| 29 | 27.295 | *2 |
| 30 | 27.305 | inoffizieller DX-Kanal "FM", Anrufkanal für Funker aus den ehemaligen Jugoslawien |
| 31 | 27.315 | inoffizeller DX-Kanal |
| 32 | 27.325 | |
| 33 | 27.335 | inoffizieller Prepper-/Notfunk-Kanal "SSB" 27.335 USB |
| 34 | 27.345 | *2 |
| 35 | 27.355 | |
| 36 | 27.365 | Datenkanal "SSB" USB ROS international & WSPR international |
| 37 | 27.375 | Gatewaykanal in (A) |
| 38 | 27.385 | inoffizeller internationaler DX-Kanal "SSB" LSB |
| 39 | 27.395 | *2 |
| 40 | 27.405 | *2 "FM/AM/SSB in (D) |
| 41 | 26.565 | *2, inoffizeller DX-Kanal (FM) |
| 42 | 26.575 | inoffizeller DX-Kanal (FM) |
| 43 | 26.585 | |
| 44 | 26.595 | |
| 45 | 26.605 | |
| 46 | 26.615 | |
| 47 | 26.625 | |
| 48 | 26.635 | |
| 49 | 26.645 | |
| 50 | 26.655 | |
| 51 | 26.665 | |
| 52 | 26.675 | *1 |
| 53 | 26.685 | *1 |
| 54 | 26.695 | |
| 55 | 26.705 | |
| 56 | 26.715 | |
| 57 | 26.725 | |
| 58 | 26.735 | |
| 59 | 26.745 | |
| 60 | 26.755 | |
| 61 | 26.765 | *2 |
| 62 | 26.775 | |
| 63 | 26.785 | |
| 64 | 26.795 | |
| 65 | 26.805 | |
| 66 | 26.815 | |
| 67 | 26.825 | |
| 68 | 26.835 | |
| 69 | 26.845 | |
| 70 | 26.855 | |
| 71 | 26.865 | *2 |
| 72 | 26.875 | |
| 73 | 26.885 | |
| 74 | 26.895 | |
| 75 | 26.905 | |
| 76 | 26.915 | *1 |
| 77 | 26.925 | *1 |
| 78 | 26.935 | |
| 79 | 26.945 | |
| 80 | 26.955 | *2 |
*1) nach §55 Telekommunikationsgesetz Vfg.21/2021 - Kanäle, die auch zur Übertragung digitaler Daten vorgesehen sind.
*2) nach §55 Telekommunikationsgesetz Vfg. 21/2021 - Kanäle, die auch zur Sprachübertragung über unbemannte automatisch arbeitende CB-Funkanlagen vorgesehen sind. Die in der Vergangenheit von der Bundesnetzagentur zugeteilten Kennungen im CB-Funkanlagen sind gegenstandslos.
Weitere Informationen zu erlaubten Betriebsarten, Sendeleistung, Schutzzonen zu Nachbarstaaten und Download der Amtsblattverfügung 21/2021 unter der Internetseite der Bundesnetzagentur zu finden.
CB-Funk []
Nach §55 TKG Vfg. 60/2019 Gilt die Allgemeinzuteilung der Frequenzen mit eine Kanalbandbreite von 12,5 kHz bis zum 31.12.2029
| Kanal | Mittenfrequenz in MHz | Beschreibung |
| 1 | 149.0250 |
|
| 2 | 149.0375 |
|
| 3 | 149.0500 | inoffizieller Prepper-Kanal |
| 4 | 149.0875 | |
| 5 | 149.1000 | |
| 6 | 149.1125 | |
Weitere Informationen zu erlaubten Betriebsarten, Sendeleistung, Schutzzonen zu Nachbarstaaten und Download der Amtsblattverfügung 60/2019 sind unter der Internetseite der Bundesnetzagentur zu finden.
Freenet Funkanwendung []
| Kanal | Mittenfrequenz in MHz | Beschreibung |
| 1 | 446.00625 |
|
| 2 | 446.01875 | Bergsteigerkanal in deutschsprachigen Ländern |
| 3 | 446.03125 | Prepper-Kanal |
| 4 | 446.04375 | |
| 5 | 446.05625 | |
| 6 | 446.06875 | |
| 7 | 446.08125 | |
| 8 | 446.09375 | |
| 9 | 446.10625 | |
| 10 | 446.11875 | |
| 11 | 446.13125 | |
| 12 | 446.14375 | |
| 13 | 446.15625 | |
| 14 | 446.16875 | |
| 15 | 446.18125 | |
| 16 | 446.19375 | |
Weitere Informationen zu erlaubten Betriebsarten, Sendeleistung, Schutzzonen zu Nachbarstaaten und Download der Amtsblattverfügung 46/2020 sind unter der Internetseite der Bundesnetzagentur zu finden.
| Kanal | Mittenfrequenz in MHz | Beschreibung |
| 1 | 26.965 | empfohlener Anrufkanal "FM" |
| 2 | 26.975 | inoffizieller Berg-DX-Kanal "FM" |
| 3 | 26.985 | inoffizieller Prepper/Notfunk-Kanal |
| 4 | 27.005 | empfohlener Anrufkanal (AM) |
| 5 | 27.015 | Kanal wird von Fernfahrer aus (I) in (D) benutzt |
| 6 | 27.025 | *1 |
| 7 | 27.035 | *1 |
| 8 | 27.055 | |
| 9 | 27.065 | Fernfahrerkanal "AM" /weltweiter Notrufkanal |
| 10 | 27.075 | |
| 11 | 27.085 | *2 |
| 12 | 27.105 | |
| 13 | 27.115 | |
| 14 | 27.125 | oft verwendet für Spielzeug-Fernsteuerung (mittels Selektivton) |
| 15 | 27.135 | Anrufkanal (D) in "SSB" (27.135 USB) |
| 16 | 27.155 | Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen |
| 17 | 27.165 | Benutzt von Schwertransportfahrern in (D) und (DK) |
| 18 | 27.175 | |
| 19 | 27.185 | empfohlener Fernfahrerkanal "FM" / teilweise auch als Notrufkanal angegeben / u.a. auch von Babyfonen genutzt |
| 20 | 27.205 | zum Atennenabgleich genutzte "Mitte" bei 40 Kanal-Geräten |
| 21 | 27.215 | (TR) Anrufkanal in (D) und (EU) "AM" |
| 22 | 27.225 | von Babyfonen genutzt, wird auch als Anrufkanal für rumänische Fernlastfahrer verwendet |
| 23 | 27.255 | Die Kanäle 23, 24, 25 sind sog. Dreher, sie folgen nicht dem aufsteigenden 10-kHz-Raster |
| 24 | 27.235 | *1 |
| 25 | 27.245 | *1 international in LSB Betriebsarten SSTV, ROS in USB JS8call, PSK31 und weitere |
| 26 | 27.265 | |
| 27 | 27.275 | |
| 28 | 27.285 | wird von Fernfahrern aus (PL) in (D) benutzt |
| 29 | 27.295 | *2 |
| 30 | 27.305 | inoffizieller DX-Kanal "FM", Anrufkanal für Funker aus den ehemaligen Jugoslawien |
| 31 | 27.315 | inoffizeller DX-Kanal |
| 32 | 27.325 | |
| 33 | 27.335 | inoffizieller Prepper-/Notfunk-Kanal "SSB" 27.335 USB |
| 34 | 27.345 | *2 |
| 35 | 27.355 | |
| 36 | 27.365 | Datenkanal "SSB" USB ROS international & WSPR international |
| 37 | 27.375 | Gatewaykanal in (A) |
| 38 | 27.385 | inoffizeller internationaler DX-Kanal "SSB" LSB |
| 39 | 27.395 | *2 |
| 40 | 27.405 | *2 "FM/AM/SSB in (D) |
| 41 | 26.565 | *2, inoffizeller DX-Kanal (FM) |
| 42 | 26.575 | inoffizeller DX-Kanal (FM) |
| 43 | 26.585 | |
| 44 | 26.595 | |
| 45 | 26.605 | |
| 46 | 26.615 | |
| 47 | 26.625 | |
| 48 | 26.635 | |
| 49 | 26.645 | |
| 50 | 26.655 | |
| 51 | 26.665 | |
| 52 | 26.675 | *1 |
| 53 | 26.685 | *1 |
| 54 | 26.695 | |
| 55 | 26.705 | |
| 56 | 26.715 | |
| 57 | 26.725 | |
| 58 | 26.735 | |
| 59 | 26.745 | |
| 60 | 26.755 | |
| 61 | 26.765 | *2 |
| 62 | 26.775 | |
| 63 | 26.785 | |
| 64 | 26.795 | |
| 65 | 26.805 | |
| 66 | 26.815 | |
| 67 | 26.825 | |
| 68 | 26.835 | |
| 69 | 26.845 | |
| 70 | 26.855 | |
| 71 | 26.865 | *2 |
| 72 | 26.875 | |
| 73 | 26.885 | |
| 74 | 26.895 | |
| 75 | 26.905 | |
| 76 | 26.915 | *1 |
| 77 | 26.925 | *1 |
| 78 | 26.935 | |
| 79 | 26.945 | |
| 80 | 26.955 | *2 |
*1) nach §55 Telekommunikationsgesetz Vfg.21/2021 - Kanäle, die auch zur Übertragung digitaler Daten vorgesehen sind.
*2) nach §55 Telekommunikationsgesetz Vfg. 21/2021 - Kanäle, die auch zur Sprachübertragung über unbemannte automatisch arbeitende CB-Funkanlagen vorgesehen sind. Die in der Vergangenheit von der Bundesnetzagentur zugeteilten Kennungen im CB-Funkanlagen sind gegenstandslos.
Weitere Informationen zu erlaubten Betriebsarten, Sendeleistung, Schutzzonen zu Nachbarstaaten und Download der Amtsblattverfügung 21/2021 unter der Internetseite der Bundesnetzagentur zu finden.
CB-Funk []
Nach §55 TKG Vfg. 60/2019 Gilt die Allgemeinzuteilung der Frequenzen mit eine Kanalbandbreite von 12,5 kHz bis zum 31.12.2029
| Kanal | Mittenfrequenz in MHz | Beschreibung |
| 1 | 149.0250 |
|
| 2 | 149.0375 |
|
| 3 | 149.0500 | inoffizieller Prepper-Kanal |
| 4 | 149.0875 | |
| 5 | 149.1000 | |
| 6 | 149.1125 | |
Weitere Informationen zu erlaubten Betriebsarten, Sendeleistung, Schutzzonen zu Nachbarstaaten und Download der Amtsblattverfügung 60/2019 sind unter der Internetseite der Bundesnetzagentur zu finden.
Freenet Funkanwendung []
| Kanal | Mittenfrequenz in MHz | Beschreibung |
| 1 | 446.00625 |
|
| 2 | 446.01875 | Bergsteigerkanal in deutschsprachigen Ländern |
| 3 | 446.03125 | Prepper-Kanal |
| 4 | 446.04375 | |
| 5 | 446.05625 | |
| 6 | 446.06875 | |
| 7 | 446.08125 | |
| 8 | 446.09375 | |
| 9 | 446.10625 | |
| 10 | 446.11875 | |
| 11 | 446.13125 | |
| 12 | 446.14375 | |
| 13 | 446.15625 | |
| 14 | 446.16875 | |
| 15 | 446.18125 | |
| 16 | 446.19375 | |
Weitere Informationen zu erlaubten Betriebsarten, Sendeleistung, Schutzzonen zu Nachbarstaaten und Download der Amtsblattverfügung 46/2020 sind unter der Internetseite der Bundesnetzagentur zu finden.